skip to Main Content

John While specification to DIN EN 16983 – GEOMET®

John While Specification DIN EN 16983 – GEOMET® Disc Spring Washers feature a high-performance anti-corrosion coating, ensuring long-lasting durability in harsh environments. These washers provide effective energy absorption in high-load applications, such as construction, energy, and heavy equipment industries.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

John While specification to DIN EN 16983 – GEOMET®

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.008.218 9.5 x 4.83 x 0.40 FC091 200 10,00
2 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.090.134 9.5 x 4.83 x 0.45 FC091 200 10,00
3 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.090.135 12.7 X 6.48 X 0.45 FC091 200 10,00
4 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.008.215 12.7 x 6.48 x 0.70 FC091 200 10,00
5 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.090.136 15.8 x 8.05 x 0.55 FC091 200 10,00
6 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.008.216 15.8 x 8.05 x 0.90 FC091 200 10,00
7 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.008.219 19.1 x 9.65 x 0.70 FC091 200 10,00
8 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.008.217 19.1 x 9.65 x 1.00 FC091 200 5,00
9 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.008.220 25.4 x 12.83 x 0.90 FC091 200 5,00
10 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1.090.137 25.4 x 12.83 x 1.20 FC091 200 2,00
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top