skip to Main Content

Imperial Flat Washers BS3410:1961 – Stainless Steel 316/A4

Imperial Flat Washers BS3410:1961 – Stainless Steel 316/A4 offer superior corrosion resistance, making them ideal for marine, offshore, and high-moisture environments. The 316/A4 stainless steel composition ensures maximum durability, even in the harshest conditions, while maintaining high-strength load distribution.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

Imperial Flat Washers BS3410 1961 – Stainless Steel 316/A4

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.121 1/8 x 5/16 x 22 Imperial FC146 200 10,00
2 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.122 1/8 x 3/8 x 20 Imperial FC146 200 10,00
3 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.123 5/32 x 3/8 x 20 Imperial FC146 200 10,00
4 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.124 5/32 x 7/16 x 20 Imperial FC146 200 10,00
5 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.125 3/16 x 7/16 x 20 Imperial FC146 200 10,00
6 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.126 3/16 x 1/2 x 20 Imperial FC146 200 10,00
7 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.127 3/16 x 3/4 x 18 Imperial FC146 200 5,00
8 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.128 3/16 x 7/8 x 18 Imperial FC146 200 2,00
9 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.129 3/16 x 1 x 16 Imperial Steel FC146 200 2,00
10 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:20 PM BS3410:1961 Stainless Steel 316/A4 1.081.130 3/16 x 1 1/4 x 16 Steel FC146 200 2,00
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top