skip to Main Content

John While specification to DIN EN 16983 – GEOMET®

John While Specification DIN EN 16983 – GEOMET® Disc Spring Washers feature a high-performance anti-corrosion coating, ensuring long-lasting durability in harsh environments. These washers provide effective energy absorption in high-load applications, such as construction, energy, and heavy equipment industries.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

John While specification to DIN EN 16983 – GEOMET®

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1008218 9.5 x 4.83 x 0.40 FC091 200 10.0000
2 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1090134 9.5 x 4.83 x 0.45 FC091 200 10.0000
3 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1090135 12.7 X 6.48 X 0.45 FC091 200 10.0000
4 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1008215 12.7 x 6.48 x 0.70 FC091 200 10.0000
5 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1090136 15.8 x 8.05 x 0.55 FC091 200 10.0000
6 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1008216 15.8 x 8.05 x 0.90 FC091 200 10.0000
7 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1008219 19.1 x 9.65 x 0.70 FC091 200 10.0000
8 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1008217 19.1 x 9.65 x 1.00 FC091 200 5.0000
9 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1008220 25.4 x 12.83 x 0.90 FC091 200 5.0000
10 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:38 PM DIN2093 GEOMET® 1090137 25.4 x 12.83 x 1.20 FC091 200 2.0000
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top