skip to Main Content

Metric Commercial Washers AS1237:1973 Table 4.2 – Plain/Black

Metric Commercial Washers AS1237:1973 Table 4.2 – Plain/Black provide high-strength load distribution for industrial and structural applications. The plain/black finish is suitable for controlled environments or applications where additional coatings or post-installation treatments may be required.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

Metric Commercial Washers AS1237 1973 Table 4.2 – Plain Black

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.049 M6 x 16.0 x 2.0mm FC050 200 5,00
2 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.050 M8 x 21.0 x 2.0mm FC050 200 3,00
3 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.051 M10 x 24.0 x 2.0mm FC050 200 2,00
4 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.052 M12 x 28 x 2.5mm FC050 100 1,00
5 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.053 M16 x 34 x 3.0mm FC050 100 1,00
6 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.054 M20 x 39.0 x 3.0mm FC050 50 800,00
7 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.080.170 M22 x 44 x 3.0mm FC050 50 500,00
8 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.055 M24 x 52 x 4.0mm FC050 25 300,00
9 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.080.171 M27 x 56 x 4.0mm FC050 25 200,00
10 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:39 PM AS1237:1973 Table 4.2 Plain/Black 1.002.056 M30 x 60.0 x 5.0mm FC050 25 200,00
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top