skip to Main Content

Imperial Shakeproof Washers – External ANSI B18.21.1:1999 – Zinc Cr3

Imperial Shakeproof Washers External ANSI B18.21.1:1999 – Zinc Cr3 are designed with external serrations to provide maximum grip and resistance against fastener loosening. The Zinc Cr3 coating enhances corrosion resistance, making them ideal for automotive, electrical, and mechanical applications where vibration resistance is essential.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

Imperial Shakeproof Washers – External ANSI B18.21.1 1999 – Zinc Cr3

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000467 1/8 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 50.0000
2 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000468 5/32 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 50.0000
3 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000469 3/16 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 25.0000
4 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000470 1/4 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 10.0000
5 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000471 5/16 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 10.0000
6 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000472 3/8 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 5.0000
7 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1001000 7/16 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 5.0000
8 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000473 1/2 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1.0000 5.0000
9 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000474 5/8 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 500.0000 2.5000
10 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1000475 3/4 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 500.0000 2.5000
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top