skip to Main Content

Imperial Shakeproof Washers – External ANSI B18.21.1:1999 – Zinc Cr3

Imperial Shakeproof Washers External ANSI B18.21.1:1999 – Zinc Cr3 are designed with external serrations to provide maximum grip and resistance against fastener loosening. The Zinc Cr3 coating enhances corrosion resistance, making them ideal for automotive, electrical, and mechanical applications where vibration resistance is essential.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

Imperial Shakeproof Washers – External ANSI B18.21.1 1999 – Zinc Cr3

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.467 1/8 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 50,00
2 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.468 5/32 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 50,00
3 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.469 3/16 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 25,00
4 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.470 1/4 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 10,00
5 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.471 5/16 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 10,00
6 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.472 3/8 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 5,00
7 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.001.000 7/16 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 5,00
8 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.473 1/2 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 1,00 5,00
9 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.474 5/8 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 500,00 2,50
10 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:27 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.475 3/4 Imperial (EXTERNAL) FC071-EIZ 500,00 2,50
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top