skip to Main Content

Imperial Shakeproof Washers – Internal ANSI B18.21.1:1999 – Zinc Cr3

Imperial Shakeproof Washers Internal ANSI B18.21.1:1999 – Zinc Cr3 feature internal serrations to create a secure locking mechanism between the fastener and the mating surface. The Zinc Cr3 coating provides long-term durability and corrosion protection, making these washers suitable for industrial, aerospace, and machinery applications requiring high-strength fastening.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

Imperial Shakeproof Washers – Internal ANSI B18.21.1 1999 – Zinc Cr3

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.447 1/8 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 50,00
2 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.448 5/32 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 50,00
3 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.449 3/16 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 50,00
4 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.450 1/4 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 25,00
5 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.451 5/16 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 10,00
6 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.452 3/8 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 10,00
7 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.960 7/16 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 5,00
8 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.453 1/2 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 1,00 5,00
9 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.454 5/8 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 500,00 2,50
10 ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ellie.drayton@momentumco.com.au 18/06/2025 08:35 PM ANSI B18.21.1:1999 Zinc Cr3 1.000.455 3/4 Imperial (INTERNAL) FC070-IIZ 500,00 2,50
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top