skip to Main Content

Imperial Spring Washer Flat Section ASME B18.21.1:1999 – Stainless Steel 304/A2

Imperial Spring Washers Flat Section ASME B18.21.1:1999 – Stainless Steel 304/A2 provide excellent corrosion resistance and durability. Manufactured from 304/A2 stainless steel, these washers are ideal for marine, food-grade, and chemical processing applications requiring long-term reliability.

To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.

Imperial Spring Washer Flat Section ASME B18.21.1-1999 - Stainless Steel 304 - A2

wdt_ID Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
1 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081168 1/8 x 3/64 x 1/32 Flat Section FC147 200 10.000
2 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081169 5/32 x 1/16 x 3/64 Flat Section FC147 200 10.000
3 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081170 3/16 x 1/16 x 3/64 Flat Section FC147 200 10.000
4 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081171 1/4 x 3/32 x 1/16 Flat Section FC147 200 10.000
5 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081172 5/16 x 1/8 x 5/64 Flat Section FC147 200 5.000
6 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081173 3/8 x 1/8 x 3/32 Flat Section FC147 200 5.000
7 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081174 7/16 x 5/32 x 3/32 Flat Section FC147 200 2.000
8 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081175 1/2 x 3/16 x 1/8 Flat Section FC147 200 2.000
9 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081176 9/16 x 3/16 x 1/8 Flat Section FC147 200 2.000
10 ASME B18.21.1:1999 Stainless Steel 304/A2 1081177 5/8 x 7/32 x 5/32 Flat Section FC147 200 1.000
Standard Finish Part ID (SKU) Size Part Group Quantity - Packet Quantity - Carton
Back To Top