Imperial Spring Washer Square Section ASME B18.21.1:1999 – Zinc Cr3
Imperial Spring Washers Square Section ASME B18.21.1:1999 – Zinc Cr3 feature a Zinc Cr3 coating, providing enhanced corrosion resistance and a clean, bright finish. These washers are engineered for high-vibration applications, ensuring secure fastening and long-term durability in automotive, industrial, and structural settings.
To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.
Imperial Spring Washer Square Section ASME B18.21.1 - 1999 - Zinc Cr3
| wdt_ID | Standard | Finish | Part ID (SKU) | Size | Part Group | Quantity - Packet | Quantity - Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1005255 | 1/8 x 3/64 x 3/64 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 2 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1004818 | 5/32 x 3/64 x 3/64 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 3 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1004987 | 5/32 x 1/16 x 1/16 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 4 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1004949 | 3/16 x 3/64 x 3/64 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 5 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1005461 | 3/16 x 1/16 x 1/16 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 6 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1004791 | 1/4 x 3/32 x 3/32 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 7 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1004807 | 1/4 x 1/16 x 1/16 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 8 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1004806 | 5/16 x 5/64 x 5/64 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 9 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1005086 | 5/16 x 3/32 x 3/32 Square Section | FC027 | 200 | 10000 |
| 10 | ASME B18.21.1:1999 | Zinc Cr3 | 1004816 | 3/8 x 3/32 x 3/32 Square Section | FC027 | 200 | 5000 |
| Standard | Finish | Part ID (SKU) | Size | Part Group | Quantity - Packet | Quantity - Carton |
