LockRite™ Wedge Lock Washers DIN 25201 – Hardened Steel GEOMET®
LockRite™ Wedge Lock Washers DIN 25201 – Hardened Steel GEOMET® provide high-security fastening through their unique wedge-locking action, ensuring resistance to loosening due to extreme vibrations and dynamic loads. The GEOMET® coating offers maximum corrosion resistance, making them ideal for industrial machinery, transportation, and energy sectors.
To discuss custom or bulk orders, contact +61 (0)3 9763 0833 or complete the enquiry form below.
LockRite™ Wedge Lock Washers DIN 25201 – Hardened Steel GEOMET®
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Standard | Finish | Part ID (SKU) | Size | Part Group | Quantity - Packet | Quantity - Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR070218 | M3 x 7.1 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 2 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR070318 | M3.5 x 7.4 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 3 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR080318 | M3.5* x 8.9 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 4 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR070418 | M4 x 7.4 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 5 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR080418 | M4 x 8.9 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 6 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR080518 | M5 x 8.9 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 7 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR100518 | M5 x 10.9 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 8 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR100618 | M6 x 10.9 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 9 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR130625 | M6 x 13.5 x 2.5mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| 10 | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | wascastg | 05/06/2026 10:24 AM | DIN 25201 | Hardened Steel GEOMET® | LR110718 | 1/4" x 11.4 x 1.8mm | IIS01 | 200 | 2,000.00 |
| Standard | Finish | Part ID (SKU) | Size | Part Group | Quantity - Packet | Quantity - Carton |
